| Short-Term Dockage (30′ minimum) | |
|---|---|
| Daily (7 days or less) | $1.70/ft per day |
| Weekly (7 consecutive days) | $10/ft per week |
| Weekly (prorated rate after 7 consecutive days) | $1.43/ft per day |
| South Basin – Floating Docks (30′ minimum) | |
|---|---|
| Annual | $10.00/ft per month |
| Monthly (6 calendar mos. or more) | $11.00/ft per month |
| Monthly (3 to 5 calendar mos.) | $13.00/ft per month |
| Monthly (<3 calendar mos.) | $14.00/ft per month |
| Monthly Live Aboard Fee | $90.00 |
| North Basin – Fixed Docks (30′ minimum) | |
|---|---|
| Annual | $9.00/ft per month |
| Monthly (6 calendar mos. or more) | $10.00/ft per month |
| Monthly (3 to 5 calendar mos.) | $12.00/ft per month |
| Monthly (<3 calendar mos.) | $13.00/ft per month |
| Monthly Live Aboard Fee | $90.00 |
| On-Ground Storage | |
|---|---|
| Items Less than 20′ | $47.00/mo |
| 20′ to 24′ | $52.00/mo |
| 25′ to 29′ | $57.00/mo |
| 30′ to 39′ | $62.00/mo |
| More than 40′ | $70.00/mo |
| Cable TV | |
|---|---|
| Daily | $4.00 |
| Weekly – Weekend | $25.00 |
| Monthly (Live Aboard) | $50.00 |
| Electric – 120V 30 Amp, Per Outlet | |
|---|---|
| Daily | $6.00 |
| Weekly ( 7 days or more) | $36.00 |
| Monthly | $40.00 |
| Live Aboard (Monthly) | $72.00 |
| Electric – 208/220V 50 Amp, Per Outlet | |
|---|---|
| Daily | $10.00 |
| Weekly (7 days or more) | $60.00 |
| Monthly | $82.00 |
| Live Aboard (Monthly) | $160.00 |
| Electric – 125V 50 Amp Split From 50 Amp Outlet | |
|---|---|
| Daily | $7.00 |
| Weekly (7 days or more) | $42.00 |
| Monthly | $45.00 |
| Live Aboard (Monthly) | $82.00 |
| Electric – 208V 100 Amp, Per Outlet | |
|---|---|
| Daily | $45.00 |
| Weekly (7 days or more) | $250.00 |
| Monthly | $325.00 |
| Live Aboard (Monthly) | $400.00 |





